|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | موتور bldc | ولتاژ محاسبه شده: | 36 ولت |
|---|---|---|---|
| بدون سرعت بار: | 4100 دور در دقیقه | گشتاور نامی: | 0.055 نیوتن متر |
| سرعت رتبه بندی شده: | 4000 دور در دقیقه | قدرت نامی: | 23 وات |
| فاز: | 3 | تعداد لهستانی ها: | 8 |
| برجسته: | موتور 3 فاز DC,موتور 3 فاز DC 23 وات,موتور براشلس 36 ولت dc |
||
موتور DC 3 فاز برقی براشلس DC موتور 4000 دور در دقیقه 36 ولت 23 وات با CE ROHS
| مدل | |||
| تعداد فاز | فاز | 3 | |
| تعداد لهستانی ها | لهستانی ها | 4 | |
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 36 | |
| سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 4000 | |
| گشتاور نامی | نیوتن متر | 0.055 | 0.11 |
| جریان رتبه بندی شده | آمپر | 1.2 | 2 |
| قدرت امتیازی | دبلیو | 23 | 46 |
| اوج گشتاور | نیوتن متر | 0.16 | 0.33 |
| اوج جریان | آمپر | 3.5 | 6.8 |
| EMF پشت | V/Krpm | 7.8 | 7.7 |
| ثابت گشتاور | Nm/A | 0.074 | 0.073 |
| اینرسی روتور | gc㎡ | 30 | 75 |
| طول بدن | میلی متر | 37 | 47 |
| وزن | کیلوگرم | 0.33 | 0.44 |
| سنسور | هانیول | ||
| کلاس عایق | ب | ||
| درجه محافظت | IP30 | ||
| دمای ذخیره سازی | -25+70℃ | ||
| دمای عملیاتی | -15+50℃ | ||
| رطوبت کاری | 85% یا کمتر از 85% RH (غیر متراکم) | ||
| محیط کار | در فضای باز (بدون نور مستقیم خورشید)، گاز غیر خورنده، گاز غیر قابل اشتعال، بدون مه روغن، بدون گرد و غبار |
||
| ارتفاع | 1000 متر یا کمتر از 1000 متر | ||
| کاربردهای اصلی موتور bldc | |||
| صنعت | محتوا | صنعت | محتوا |
| تجهیزات پزشکی | ابزار جراحی دستی | صنعت هوافضا | پایه تنظیم صندلی برقی |
| ربات جراحی | دستگاه های ضبط پرواز | ||
| پمپ تزریق میکرو؛پمپ شامل | خلبان خودکار | ||
| دیالیزور | سیستم تهویه هوا | ||
| سیستم دوز اتوماتیک | ربات فضایی | ||
| تجهیزات پرتودرمانی | |||
| تجهیزات تشخیصی و ابزار تست | |||
| ربات | ربات انسان نما | صنعت خودرو | کمک فنر قابل تنظیم |
| روبات های خدماتی | سیستم کاهش انتشار | ||
| آموزش ربات ها | فرمان الکترونیکی | ||
|
سرعت سنج الکترونیکی
|
|||
| اتوماسیون صنعتی | سیستم موقعیت یابی دقیق | تجهیزات ارتباطی | سیستم آنتن |
| سیستم هندلینگ | دستگاه کپی / چاپگر / پلاتر | ||
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: 13961468369